項(xiàng)目/型號(hào) | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.01-1.10 | |
運(yùn)動(dòng)粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
殘?zhí)?≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
閃點(diǎn)(開口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
鎦程5%流出點(diǎn)≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | |
凝點(diǎn)℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蝕T3銅片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨脹系數(shù)1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
導(dǎo)熱系數(shù)Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比熱 Kcal/mh℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用溫度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
熱穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
液壓傳動(dòng)中水乙二醇液壓液并不是粘度越大越好,必須選擇合適液壓介質(zhì)粘度。
水乙二醇抗燃液壓液具有較好的抗燃、潤(rùn)滑、防銹性,廣泛用于機(jī)械、化工、等液壓系統(tǒng)中。
不同品牌的防凍液所使用的金屬緩蝕劑不相同,因此不同品牌的防凍液不能混用。
水乙二醇液壓液的粘度變化隨溫度、含水量、所含雜物而變。
液壓元件日趨復(fù)雜,配合精度的要求高,所以對(duì)液壓系統(tǒng)的清潔度要求愈來(lái)愈高。
液壓系統(tǒng)由動(dòng)力元件,控制元件,執(zhí)行元件,輔助元件和液壓介質(zhì)五部分組成。